
企業研修カリキュラム
あこうが提供する企業研修プログラムの基本例です。1社で何名様でも参加可能で、科目を分担して受講いただくことも可能です。また、ご要望があれば、内容をカスタマイズして提供いたします。
| カテゴリー | コンテンツ | 経営トップ層向け | 中堅社員向け | 一般社員向け |
|---|---|---|---|---|
| 経営管理 | 経営戦略策定と方針管理による戦略実行 | 〇 | 〇 | |
| 財務諸表分析による経営状況診断 | 〇 | 〇 | ||
| 利益計画と予算管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 経営工学としてのオペレーションズマネジメント | 〇 | 〇 | ||
| 幹部職のマネジメント力向上プログラム | 〇 | 〇 | ||
| 製品開発 原価企画 | TPD(トヨタ流製品開発体制)の構築 | 〇 | 〇 | |
| コア技術を活かした商品開発の理論と実践 | 〇 | 〇 | ||
| 中長期経営計画に基づく戦略的原価企画 | 〇 | 〇 | ||
| VEによる実践的原価企画 | 〇 | 〇 | ||
| 品質管理 | 品質保証システムの理解 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 品質マネジメントの運用 | 〇 | 〇 | △ | |
| 品質管理の実践 | △ | 〇 | 〇 | |
| 品質監査の活用 | 〇 | 〇 | ||
| 原価管理 | 原価管理の基礎 | 〇 | 〇 | |
| 原価計算システムの設計と原価管理 | 〇 | 〇 | ||
| 生産管理 | ものづくりの基礎 | 〇 | ||
| 現場の管理監督者としての役割 | 〇 | |||
| ものづくりの現場_評価とその後の改善活動 | 〇 | |||
| 現場の見える化 | 〇 | |||
| ものづくりのリードタイム短縮 | 〇 | |||
| 工場内の物流改善とは? | 〇 | |||
| 生産技術 | IEの基礎 | 〇 | 〇 | |
| 意思決定会計 | 設備投資の経済性分析 | 〇 | 〇 | |
| 差額原価・収益分析 | 〇 | 〇 |
